高清顯示成像效果:1920 X 1080 , DDC2B
KVM-1703高清混合切換器后視圖
KVM-1703高清混合切換器詳細(xì)參數(shù):
編碼 | 部件 | 功能描述 |
1 | 電源插口 | 此為標(biāo)準(zhǔn)3孔AC電源插口。將AC電源線插入此插口 |
2 | 電源開關(guān) | 此為電源按鈕開關(guān),用于開啟/關(guān)閉設(shè)備電源 |
3 | 鍵盤連接端 | 連接到服務(wù)器上的PS2鍵盤端口 |
4 | 顯示器連接端 | 連接到服務(wù)器上的DB15顯示器端口 |
5 | 鼠標(biāo)連接端 | 連接到服務(wù)器上的PS2鍵盤端口鼠標(biāo) |
6 | USB連接端 | 連接到服務(wù)器上的USB端口 |
7 | USB轉(zhuǎn)PS2切換開關(guān) | 默認(rèn)為PS2接口, |
備注:USB跟PS2不能同時連接 |
詳細(xì)規(guī)格
型號 | KVM-1703 | ||
LCD 屏參數(shù) | 尺寸: | 17.3’LED | |
分辯率: | 1920 X 1080 | ||
顏色顯示: | 16.2M | ||
亮度: | 300cd/m2 | ||
可視角度: | 140°(H) , 130°(V) | ||
像數(shù)點: | 0.1989X0.1989 | ||
對比度: | 500 : 1 | ||
接口 | 電源接口 | IEC-320 TYPE | |
電腦連接接口 | 1 | ||
電源開關(guān) | 1x翹板開關(guān) | ||
最多PC連接: | 1 | ||
PC 端口連接: | HDB15 | ||
操作接口: | 1組本機(jī)操作 | ||
切換方式: | OSD菜單.熱鍵.面板按鍵 | ||
熱鍵: | Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win | ||
自動掃描間隔: | 5 ~ 99 秒 | ||
鍵盤/鼠標(biāo): | PS/2 | ||
輸入額定電壓: | 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | ||
外殼: | 金屬 | ||
空間: | 1U ,19寸機(jī)架 | ||
凈重/ 毛重( KG ): | 10.5kg / 14.5kg | ||
尺寸(寬x 高x 深): | 443x 43.6x 580(mm) | 11.0kg / 15.0kg | |
包裝尺寸 (寬x 高x 深): | 740x 180x 780(mm) | ||
工作溫度: | -10°C 到50 °C | ||
存儲溫度: | -20°C 到60°C | ||
濕度: | 10% to 90%,無疑結(jié) | ||
認(rèn)證: | CE/FCC | ||
KVM-1703高清混合切換器訂單信息
KVM-G1701(單口) 1U 17寸寬屏上架式LCD 1混合切換器
在線咨詢 在線咨詢 在線咨詢 |