在线客服
客服热线
客服组:
在线客服一
QQ:
QQ:
QQ:
产品介绍 / PRODUCT
KL光控晶闸管
浏览量:
产品参数
KL大功率光控晶闸管 Hige Powor LTT
KL大功率光控晶闸管参数表
Specificationgs
型号 TYPE |
IT(AV) | VDRM/VRRM | ITM/VTM | ITSM | I2t | Tjm | TC | Rjc | F | m |
外型尺寸 CODE |
|
A | V | A/V | KA | kA2s | ℃ | ℃ | ℃/KW | KN | kg | |||
KL550 | 550 | 5800-6500 | 1000 | 2.65 | 11.7 | 684 | 120 | 85 | 19.00 | 22 | 0.65 | A(查看) |
KL1050 | 1050 | 5800-6500 | 1500 | 2.10 | 21.9 | 2398 | 120 | 85 | 11.00 | 50 | 1.15 | K(查看) |
KL1760 | 1760 | 6800-7500 | 4000 | 3.00 | 55.0 | 15125 | 120 | 85 | 6.00 | 90 | 3.20 | S(查看) |
KL3280 | 3280 | 4600-5200 | 6000 | 1.95 | 95.0 | 45125 | 120 | 85 | 4.20 | 120 | 4.30 | T(查看) |
KL2810 | 2810 | 7000-7500 | 5000 | 2.70 | 85.0 | 36125 | 90 | 50 | 4.00 | 120 | 4.30 | T(查看) |
KL4200 | 4200 | 7400-8000 | 6000 | 2.40 | 90.0 | 40500 | 90 | 50 | 2.80 | 170 | 5.50 | W(查看) |
上一篇
KS双向晶闸管
KP大功率晶闸管--全压接工艺
下一篇
暂时没有内容信息显示
有情链接 /Emotional link