在线客服
客服热线
客服组:
在线客服一
QQ:
QQ:
QQ:
产品介绍 / PRODUCT
KP螺栓型普通晶闸管
浏览量:
产品参数
KP螺栓型普通晶闸管 Stud Phase Control Thyristors
KP螺栓型普通晶闸管参数表
Specificationgs
型号 Type |
IT(AV) | VDRM/VRRM | IDRM/IRRM | VTM | di/dt | dv/dt | Tjm | Rjc |
外形代码 CODE |
A | V | MA | V | A/μS | V/μS | ℃ | ℃/w | ||
KP5 | 5 | 600-1800 | 8 | 2.0 | 5 | 200 | 125 | 3.00 | B1(查看) |
KP10 | 10 | 600-1800 | 10 | 2.0 | 5 | 200 | 125 | 1.60 | B2(查看) |
KP20 | 20 | 600-1800 | 10 | 2.2 | 5 | 200 | 125 | 1.00 | B2(查看) |
KP50 | 50 | 600-2400 | 20 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.40 | D1(查看) |
KP100 | 100 | 600-2400 | 30 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.20 | D2(查看) |
KP150 | 150 | 600-2400 | 30 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.20 | D2(查看) |
KP200 | 200 | 600-2400 | 40 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.11 | D3(查看) |
KP250 | 250 | 600-2400 | 40 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.11 | D3(查看) |
KP300 | 300 | 600-2400 | 40 | 2.4 | 30 | 200 | 125 | 0.11 | D3(查看) |
KP500 | 500 | 600-2400 | 60 | 2.4 | 50 | 500 | 125 | 0.08 | D4(查看) |
上一篇
无
KP平板型普通晶闸管--烧结工艺
下一篇
暂时没有内容信息显示
有情链接 /Emotional link