【半岛体育·官网首页】中国有限公司官网

在线客服
客服热线
客服组:
在线客服一
QQ:
QQ:
QQ:
微信客服
服务时间:
8:00 - 24:00

联系我们
地址:西安市电子西街3号西京三号
销售电话:
QQ:1018930861 473423556 

手机二维码

半岛体育·官网首页 版权所有         



微信客服

产品介绍 / PRODUCT 

SKP双门极控制晶闸管

浏览量:

SKP双门极控制晶闸管

产品类别:半岛体育·官网首页自主产品>>晶闸管
没有此类产品
我要询价
产品参数

SKP双门极控制晶闸管 Bi-Directional Control Thyristors

SKP双门极控制晶闸管参数表(全压接工艺)

Specifications(Free floating)

型号
TYPE
IT(AV) VDRM/VRRM ITM/VTM ITSM I2t Tjm Tc Rjc F m 外型代号
CODE
A V A/V KA KA2s ℃/KW KN kg
SKP300 300 2600-3200 500 1.38  4.500  101 125 70 90.0  10 0.40  X(查看)
SKP250 250 3400-4800 500 1.68  3.700  68 125 70 90.0  10 0.40  X(查看)
SKP250 250 5000-5600 500 1.95  3.700  68 125 70 90.0  10 0.40  X(查看)
SKP180 180 5800-6600 300 1.78  2.700  36 110 70 90.0  10 0.40  X(查看)
SKP150 150 6800-7200 300 1.92  2.300  26 110 70 90.0  10 0.40  X(查看)
SKP130 130 7400-8500 300 2.18  2.000  19 100 70 90.0  10 0.40  X(查看)
SKP700 700 2600-3200 1500 1.50  9.100  414 125 70 34.0  22 0.65  G(查看)
SKP600 600 3400-4600 1500 1.80  7.800  304 125 70 34.0  22 0.65  G(查看)
SKP500 500 4800-5600 1500 2.20  6.500  211 125 70 34.0  22 0.65  G(查看)
SKP400 400 5800-6600 500 2.20  5.200  135 110 70 34.0  22 0.65  G(查看)
SKP300 300 6800-7200 500 2.30  3.900  76 110 70 34.0  22 0.65  G(查看)
SKP200 200 7400-8500 500 2.90  2.600  34 100 70 34.0  22 0.65  G(查看)
SKP1700 1700 2600-3200 3000 1.30  56.00  15680 125 70 24.0  60 1.60  PB(查看)
SKP1400 1400 3400-4200 3000 1.40  52.00  13520 125 70 24.0  60 1.60  PB(查看)
SKP1200 1250 4400-5200 3000 1.70  42.00  8820 125 70 24.0  60 1.60  PB(查看)
SKP800 800 5400-6600 1500 1.80  32.00  5120 110 70 24.0  60 1.60  PB(查看)
SKP680 680 6800-7200 1500 1.90  26.00  3380 110 70 24.0  60 1.60  PB(查看)
SKP660 660 7400-8500 1500 2.05  17.00  1445 100 70 24.0  60 1.60  PB(查看)
SKP2500 2500 2600-3200 3000 1.15  30.00  4501 125 70 11.0  90 2.90  N(查看)
SKP2100 2100 3400-4200 3000 1.30  25.00  3125 125 70 11.0  90 2.90  N(查看)
SKP2000 1950 4400-5600 3000 1.50  23.40  2738 125 70 11.0  90 2.90  N(查看)
SKP1400 1400 5800-6600 3000 2.00  18.20  1656 110 70 11.0  90 2.90  N(查看)
SKP1300 1300 6800-7200 3000 2.05  16.90  1428 110 70 11.0  90 2.90  N(查看)
SKP1000 1000 7400-8500 3000 2.55  13.00  840 100 70 11.0  90 2.90  N(查看)
SKP3300 3300 2600-3200 3000 1.15  105.0  55125 125 70 8.00  135 3.60  U(查看)
SKP2800 2800 3400-4600 3000 1.35  90.00  40500 125 70 8.00  135 3.60  U(查看)
SKP2400 2400 4800-5600 3000 1.62  87.00  37845 125 70 8.00  135 3.60  U(查看)
SKP2100 2100 5800-6600 3000 2.00  71.40  25490 110 70 8.00  135 3.60  U(查看)
SKP1500 1500 6800-7200 3000 1.90  55.00  15125 110 70 8.00  135 3.60  U(查看)
SKP1300 1300 7400-8500 3000 2.65  35.00  6125 100 70 8.00  135 3.60  U(查看)

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

半岛体育·官网首页自主产品

代理进口产品

产品咨询

电话:

QQ:1018930861

地址:西安市电子西街3号西京三号

半岛体育·官网首页自主产品

代理进口产品

有情链接 /Emotional link